Περιγραφή
Κωδικός | Χαρακτηριστικά
(lt/h-ακροφύσιο) |
Χαρακτηριστικά
(Διάμετρος m) |
Συσκευασία
(τεμ/σακ) |
Συσκευασία
(τεμ/κιβ) |
---|---|---|---|---|
3013/0040 | 40Πορτοκαλί | 2,5 | 100 | 4000 E |
3013/0070 | 70Μαύρο | 3,0 | 100 | 4000 E |
3013/0090 | 90Πράσινο | 3,5 | 100 | 4000 E |
3013/0105 | 105Μπλέ | 4,0 | 100 | 4000 E |
3013/0120 | 120Κόκκινο | 4,5 | 100 | 4000 E |
3013/0160 | 160Καφέ | 5,0 | 100 | 4000 E |
3013/0200 | 200Κίτρινο | 5,0 | 100 | 4000 E |
3013/0250 | 250Άσπρο | 5,0 | 100 | 4000 E |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.